Aplikasyon
Idinisenyo ang meter para sukatin ang single phase two wire AC active energy tulad ng residential , utility at industrial application. Ito ay isang mahabang metro ng buhay na may bentahe ng mataas na katatagan, mataas na kakayahan sa pagkarga, mababang pagkawala ng kuryente at maliit na volume.
Character ng mga produkto
1. max kasalukuyang: 80A DC.
2. Karaniwang 4-modulus width,TH35-7.5 type rail installation
3. Pagsukat ng multi-function na parameter, nagbibigay ng boltahe, kasalukuyang, aktibong kapangyarihan, reaktibong kapangyarihan, maliwanag na kapangyarihan, power factor, phase Angle, atbp
4. Suportahan ang two-way electric energy metering, magbigay ng buwanang istatistika ng pagkonsumo ng kuryente para sa huling 12 buwan, at pang-araw-araw na istatistika ng pagkonsumo ng kuryente para sa huling 31 araw
5. In-built relay, sumusuporta sa remote control at prepaid management control, na nagbibigay ng pinakabagong 50 beses na mga talaan ng operasyon, 10 SOE na mga talaan ng kaganapan
6. Suportahan ang pagsubaybay sa parameter ng pagkonsumo ng kuryente at pag-andar ng alarma
7. Suportahan ang WIFI, LoRa, NB-IoT, 4G atbp. wireless na paraan ng komunikasyon
8. Suportahan ang 1 pulse output, 1 RS485 na komunikasyon
Paglalarawan ng Produkto
Modelo NO. | Dac4121c |
Teorya | Elektronikong Metro |
Koneksyon ng Power Metro | Terminal |
Sinusukat na Signal | Pulse Peak |
Uri | Power Meter |
Sertipikasyon | RoHS, ISO, CE |
Customized | Customized |
Model No. | Dac4121c |
Kaugnay na Boltahe | 110V o 230V AC |
Rate Kasalukuyang(Ib) | 5A |
Komunikasyon | WiFi |
Kumonekta | AC |
Uri ng Sukat | 1p2w |
Patuloy na pulso | Per Pulse Equal 0.001/0.01/0.1/1 Kwh/Kvarh (Config) |
Operating Temperatura | -25 hanggang 55ºC |
Harmonics Emissions | IEC 61000-3-2 |
IP Degree ng Proteksyon | Dinisenyo sa IP51 Front Display, IP30 Meter Body |
Lapad ng Pulse | 60/100/200 Milliseconds (Configurable), Default Is |
Iba pang Function-1 | Remote Control |
Iba pang Function-2 | Prepaid |
Transport Package | Mga Palyete ng Karton ng Papel |
Pagtutukoy | 98*75*80 mm |
Trademark | XOCA |
Pinagmulan | Zhejiang China |
HS Code | 9028301300 |
Kapasidad ng Produksyon | 1000000 PCS / Taon |
Mga teknikal na parameter
Model | DAC4100C/DAC4101C/DAC4121C/DAC4120C |
Mga katangiang elektrikal | Rate ng boltahe (Un) | 110V o 230V AC |
Boltahe sa pagpapatakbo | 85 hanggang 275V AC |
Overload na kapasidad ng boltahe | 2*Un para sa 1 segundo |
Rate ng kasalukuyang(Ib) | 5A |
Pinakamataas na kasalukuyang(Imax) | 80A |
Kasalukuyang pagpapatakbo | 0.1%Ib hanggang Imax |
Overload na kapasidad ng kasalukuyang | 30*Imax para sa 0.01 segundo |
Saklaw ng dalas ng pagpapatakbo | 45 - 65Hz |
Pagkonsumo ng kuryente | <2W/10VA |
Panay ang pulso | 1000 imp/kWh |
Display | LCD na may backlight |
Pinakamataas na pagbabasa ng enerhiya | 999999.99 kWh/kVarh |
Uri ng pagsukat | Single phase two wire |
Katumpakan ng pagsukat | Boltahe, Kasalukuyan | ±0.5% |
Aktibong kapangyarihan | ±1.0% o 0.5% |
Reaktibong kapangyarihan | ±2.0% |
Maliwanag na kapangyarihan | ±1.0% |
Aktibong enerhiya | ±1.0% o 0.5% |
Reaktibong enerhiya | ±2.0% |
Power factor | ±1.0% |
Dalas | ±0.2% |
Mga Katangiang Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -25 hanggang 55ºC |
Temperatura ng Imbakan | -40 hanggang 80ºC |
Humidity | < 90%, hindi nagpapalapot |
Degree ng Polusyon | 2 |
Altitude | Hanggang 2000m |
Panginginig ng boses | 10 Hz hanggang 150Hz, IEC 60068-2-6 |
IP Degree ng Proteksyon | Dinisenyo sa IP51 front display, IP30 meter body |
Mga Katangiang Electromagnetic | Electrostatic Discharge | ±8kV(contact discharge),±15kV(air discharge); Antas 4, ayon sa IEC 61000-4-2 |
Immunity sa Radiated Fields | 10V/m,80 - 2000MHz; Antas 3, ayon sa IEC 61000-4-3 |
Immunity sa Electrical Fast Transients | ±4kV; Antas 4, ayon sa IEC 61000-4-4 |
Immunity sa Surges | ±4kV; Antas 4, ayon sa IEC 61000-4-5 |
Immunity sa Isinasagawang Mga Pagkagambala | 10V,0.15 - 80MHz; Antas 3, ayon sa IEC 61000-4-6 |
Immunity sa Magnetic Fields | IEC 61000-4-8 |
Immunity sa Voltage Dips | IEC 61000-4-11 |
Mga Radiated Emissions | Klase B, ayon sa EN55011 |
Nagsagawa ng mga Emisyon | Class B, ayon sa EN55011 |
Harmonics Emissions | IEC 61000-3-2 |
Kaligtasan | Kategorya ng Overvoltage | CAT III, ayon sa IEC 61010-1 |
Kategorya ng Pagsukat | CAT III, ayon sa IEC 61010-1 |
Pagkakabukod | AC Voltage Test: 4kV para sa 1 minuto |
Impulse Voltage Test: 6kV - 1.2/50µS waveform |
Proteksiyon na Klase | II, ayon sa IEC61010-1 |
Komunikasyon | Mga pamantayan at protocol ng interface | 2-wire RS485, Modbus RTU Opsyonal: Mbus |
Buad rate | 1200 hanggang 9600 bps, ang default ay 9600 bps |
Parity bit | Wala, Kahit, Kakaiba, ang default ay Wala |
Tumigil ng konti | 1 o 2, ang default ay 1 |
Oras ng pagtugon | <100ms |
Transmission mode | half-duplex |
Distansya ng paghahatid | Hanggang 1000m |
Max. Naglo-load ng bus | 32 mga PC |
Mga wireless na komunikasyon | Mga uri na maaaring suportahan | WIFI, LoRa, NB-IoT, 4G |
Output ng pulso | Uri ng interface | Buksan ang collector optocoupler |
Panay ang pulso | Bawat pulso ay katumbas ng 0.001/0.01/0.1/1 kWh/kvarh (Nako-configure) |
Lapad ng pulso | 60/100/200 milliseconds (Configurable), ang default ay 100milliseconds |
Uri ng output ng pulso | Mag-import/mag-export/kabuuang aktibong enerhiya, Mag-import/mag-export/kabuuang reaktibong enerhiya (Nako-configure) |
Class | Class A, ayon sa IEC 62053-31 |
Input na boltahe | 5 hanggang 27 VDC |
Paglalarawan ng Produkto
DIN Rail Tuya Single Phase Wireless Digital Smart Energy Meter ay isang single-phase wireless smart energy meter na nagsasama ng high-precision na pagsukat, wireless na komunikasyon at matalinong pamamahala. Idinisenyo ang produktong ito upang tumpak na sukatin at itala ang pagkonsumo ng kuryente, habang sinusuportahan ang malayuang pagsubaybay at paghahatid ng data. Ito ang pagpipilian para sa mga modernong matalinong tahanan, matalinong gusali, sistema ng pamamahala ng enerhiya at automation ng industriya.
Mga pangunahing tampok:
Malawak na hanay ng boltahe: sumusuporta sa input ng boltahe ng AC mula 85V hanggang 275V, tinitiyak ang matatag na operasyon sa ilalim ng iba't ibang kapaligiran ng boltahe, na sumasaklaw sa mga karaniwang kinakailangan ng boltahe ng karamihan sa mga bansa at rehiyon sa mundo.
Mataas na overload na kapasidad: Sinusuportahan ng boltahe ang 2 beses ang rate na boltahe (2Un) sa loob ng 1 segundo, at ang kasalukuyang sumusuporta ng hanggang 30 beses ang maximum na kasalukuyang (30Imax) sa loob ng 0.01 segundo, na epektibong tumutugon sa biglaang pagbabago ng kasalukuyang o boltahe at pagprotekta sa kaligtasan ng kagamitan.
Tumpak na pagsukat: Na-rate ang kasalukuyang 5A, maximum na nasusukat hanggang 80A, malawak at tumpak na hanay ng pagsukat, na sumusuporta sa tuluy-tuloy na pagsukat mula 0.1% na kasalukuyang na-rate hanggang sa pinakamataas na kasalukuyang, tinitiyak ang mataas na katumpakan na koleksyon ng data ng kuryente.
Wireless na komunikasyon: Pinagsasama ang mga teknolohiya ng matalinong platform gaya ng Tuya, sumusuporta sa wireless na paghahatid ng data, at malayuang matingnan ng mga user ang paggamit ng kuryente sa pamamagitan ng APP ng mobile phone o cloud platform upang makamit ang matalino at maginhawang pamamahala ng enerhiya.
Mababang disenyo ng kuryente: Ang kabuuang paggamit ng kuryente ay mas mababa sa 2W/10VA, na nakakatugon sa mga kinakailangan ng pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, at angkop para sa pangmatagalang matatag na operasyon.
Intuitive na pagpapakita: Nilagyan ng LCD display na may backlight, maaari itong malinaw na magpakita ng pangunahing impormasyon tulad ng kapangyarihan, boltahe, kasalukuyang, atbp. kahit na sa isang madilim na kapaligiran, na maginhawa para sa on-site na pagtingin.
Malaking kapasidad na imbakan: Maaari itong magtala ng data ng kuryente na hanggang 999999.99 kWh/kVarh upang matugunan ang mga pangangailangan ng pangmatagalang pagsubaybay at pagsusuri ng data.
Mga sitwasyon at field ng aplikasyon:
Smart home: Bilang pangunahing bahagi ng home energy management system, tinutulungan nito ang mga user na subaybayan ang pagkonsumo ng kuryente sa bahay sa real time at i-promote ang pagtitipid ng enerhiya at pagbabawas ng emisyon.
Matalinong gusali: Sa mga komersyal na gusali gaya ng mga gusali ng opisina, shopping mall, at hotel, ginagamit ito para sa pagsubaybay sa kuryente at pamamahagi ng mga sahig o rehiyon upang ma-optimize ang kahusayan sa enerhiya.
Pamamahala ng enerhiya: Maaaring gamitin ng mga kumpanya ng kuryente, mga departamento ng pamamahala ng ari-arian, at malalaking negosyo ang meter na ito upang mangolekta at magsuri ng malakihang data ng kuryente upang makamit ang pinong pamamahala ng enerhiya.
Industrial automation: Subaybayan ang pagkonsumo ng kuryente ng bawat device sa mga linya ng produksyon, factory workshop at iba pang kapaligiran para makatulong sa pag-iiskedyul ng produksyon at pagkontrol sa gastos.
Green energy: Makipagtulungan sa mga renewable energy system gaya ng solar energy at wind energy para subaybayan ang pagbuo ng kuryente at pagkonsumo ng kuryente sa real time at i-optimize ang mga diskarte sa pamamahagi ng enerhiya at imbakan.