| Model | PAC5000/PAC5010/PAC5110/PAC5100 |
| Mga katangiang elektrikal | Supply boltahe | 80 hanggang 300 V AC o 100 hanggang 420 V DC |
| Pagkonsumo ng kuryente | < 4VA/0.5W |
| Rate ng boltahe (Un) | 3*110/190V o 230/400V AC |
| Boltahe sa pagpapatakbo | L-N: 30 hanggang 350V AC; L-L: 30 hanggang 660V AC |
| PT1 (Pangunahin) | 30 hanggang 600000V |
| Impedance ng boltahe na sumusukat sa circuit | 1MΩ |
| Overload na kapasidad ng boltahe | 2*Un para sa 1 segundo |
| Rate ng kasalukuyang(Ib) | 5A |
| Pinakamataas na kasalukuyang(Imax) | 6A |
| Kasalukuyang pagpapatakbo | 0.1%Ib hanggang Imax |
| CT1 (Pangunahin) | 1 hanggang 9999 A |
| Impedance ng kasalukuyang mga panukala circuit | <0.01 ohm |
| Overload na kapasidad ng kasalukuyang | 20*Imax para sa 0.5 segundo |
| Saklaw ng dalas ng pagpapatakbo | 45 - 65Hz |
| Panay ang pulso | 1000 imp/kWh |
| Display | LCD na may backlight |
| Pinakamataas na pagbabasa ng enerhiya | 99999999 MWh/MVarh |
| Uri ng pagsukat | Tatlong yugto ng apat na kawad, Tatlong yugto ng tatlong kawad, Isang yugto ng dalawang kawad, Dalawang yugto ng tatlong kawad |
| Katumpakan ng pagsukat | Boltahe, Kasalukuyan | ±0.5% |
| Aktibong kapangyarihan | ±0.5% |
| Reaktibong kapangyarihan | ±2.0% |
| Maliwanag na kapangyarihan | ±0.5% |
| Aktibong enerhiya | ±0.5% |
| Reaktibong enerhiya | ±2.0% |
| Power factor | ±0.5% |
| Dalas | ±0.1% |
| Harmonic distortion | ±2.0% |
| Mga Katangiang Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -25 hanggang 70ºC |
| Temperatura ng Imbakan | -40 hanggang 80ºC |
| Halumigmig | < 90%, hindi nagpapalapot |
| Degree ng Polusyon | 2 |
| Altitude | Hanggang 2000m |
| Panginginig ng boses | 10 Hz hanggang 150Hz, IEC 60068-2-6 |
| IP Degree ng Proteksyon | Dinisenyo sa IP51 front display, IP30 meter body |
| Mga Katangiang Electromagnetic | Electrostatic Discharge | ±8kV(contact discharge),±15kV(air discharge); Antas 4, ayon sa IEC 61000-4-2 |
| Immunity sa Radiated Fields | 10V/m,80 - 2000MHz; Antas 3, ayon sa IEC 61000-4-3 |
| Immunity sa Electrical Fast Transients | ±4kV; Antas 4, ayon sa IEC 61000-4-4 |
| Immunity sa Surges | ±4kV; Antas 4, ayon sa IEC 61000-4-5 |
| Immunity sa Isinasagawang Mga Pagkagambala | 10V,0.15 - 80MHz; Antas 3, ayon sa IEC 61000-4-6 |
| Immunity sa Magnetic Fields | IEC 61000-4-8 |
| Immunity sa Voltage Dips | IEC 61000-4-11 |
| Mga Radiated Emissions | Klase B, ayon sa EN55011 |
| Nagsagawa ng mga Emisyon | Class B, ayon sa EN55011 |
| Harmonics Emissions | IEC 61000-3-2 |
| Kaligtasan | Kategorya ng Overvoltage | CAT III, ayon sa IEC 61010-1 |
| Kategorya ng Pagsukat | CAT III, ayon sa IEC 61010-1 |
| Pagkakabukod | AC Voltage Test: 4kV para sa 1 minuto |
| Impulse Voltage Test: 6kV - 1.2/50µS waveform |
| Proteksiyon na Klase | II, ayon sa IEC 61010-1 |
| Komunikasyon | Mga pamantayan at protocol ng interface | 2-wire RS485, Modbus RTU Opsyonal: Mbus |
| Buad rate | 1200 hanggang 38400 bps, ang default ay 9600 bps |
| Parity bit | Wala, Kahit, Kakaiba, ang default ay Wala |
| Tumigil ng konti | 1 o 2, ang default ay 1 |
| Oras ng pagtugon | <100ms |
| Mode ng paghahatid | half-duplex |
| Distansya ng paghahatid | Hanggang 1000m |
| Max. Naglo-load ng bus | 64 na mga PC |
| Output ng pulso | Uri ng interface | Buksan ang collector optocoupler |
| Panay ang pulso | Bawat pulso ay katumbas ng 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000 kWh/kvarh (Nako-configure) |
| Lapad ng pulso | 60/100/200 milliseconds (Configurable), ang default ay 100 milliseconds |
| Uri ng output ng pulso | Mag-import/mag-export/kabuuang aktibong enerhiya, Mag-import/mag-export/kabuuang reaktibong enerhiya (Nako-configure) |
| Class | Class A, ayon sa IEC 62053-31 |
| Input na boltahe | 5 hanggang 27 VDC |
| Digital input (DI) | Numero, Uri | 4, Suportahan ang dry contact input (built-in na power supply: 20 hanggang 24VDC) |
| Paglaban sa Input | 10kΩ |
| Pinakamataas na dalas | 250Hz |
| Oras ng pagtugon | 2 millisecond |
| Isolation | 2.5 kVrms |
| Digital na output(DO) | Numero, Uri | 2 - electromagnetic relay |
| Dalas ng output | 10Hz maximum |
| Pagpapalit ng kasalukuyang | 250 V AC sa 3.0 Amps, 100k cycle |
| Isolation | 2.5 kVrms |